Ligakrieg März. 23
Dies ist die aktuelle Teilnehmertabelle für die Kriegsliga Saison März 2023
Erklärung der Werte im Ergebnis (zb.: 8/2 65%)
Die 8 bedeutet das der Spiele die Nr. 8 angegriffen hat und 2 Sterne und dabei 65% geholt hat.
Ein grau hinterlegtes Feld zeigt, dass der Spieler in dieser Runde nicht teilnimmt.
Wer hier Änderungen der Aufstellung wünscht soll sich bitte über WhatsApp oder im COC Chat melden
Kämpfer | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5. | Tag 6 | Tag 7 | letzter Bonus |
Herkules QRV | 1/1 49% | 1/2 51% | 1/2 72% | 1/1 64% | 1/1 45% | 1/1 61% | 1/1 61% | Feb. |
Svener | - | 2/1 58% | 7/3 100% | 2/2 81% | 5/2 96% | 9/2 61% | 2/2 66% | Feb. |
Splitttwize | 3/1 41% | 3/1 49% | 3/2 72% | 3/2 50% | 3/3 100% | 3/2 66% | 3/2 59% | Dez. 22 |
gzuz kristus | 4/3 100% | 4/2 62% | 4/2 76% | 4/2 69% | 4/2 97% | 4/2 52% | 4/2 99% | Jan. |
Tony | - | 5/2 84% | 5/2 58% | 15/3 100% | 14/1 94% | 5/2 69% | Feb. | |
Perter | 6/2 80% | 5/2 57% | 6/2 93% | 6/3 100% | 6/3 100% | 6/2 74% | 6/2 56% | Feb. |
Scylla | 7/2 84% | 14/3 100% | 8/3 100% | 7/2 89% | 7/2 99% | 7/2 88% | 14/3 100% | Feb. |
Nxxl | 7/1 46% | - | 8/3 100% | 8/2 71% | 8/2 83% | Dez. 22 | ||
ARES | 12/3 100% | 8/2 65% | 9/3 100% | 9/2 90% | 9/3 100% | 5/2 66% | 9/2 96% | Feb. |
TheBadBoss | 9/2 54% | 9/2 52% | 12/3 100% | 10/3 100% | 10/3 100% | 10/2 73% | 10/3 100% | Feb. |
Fürst Toblin | 10/3 100% | 10/2 84% | 10/2 79% | 11/2 96% | 11/2 86% | 11/2 68% | 11/2 98% | Feb. |
el Profesor | 11/2 82% | 11/2 58% | 11/2 82% | 12/3 100% | - | 12/2 83% | 12/2 86% | Jan. |
5erHunter | 8/2 58% | 12/2 75% | 13/2 88% | 13/2 75% | 13/1 98% | 13/2 58% | 13/2 71% | Dez. 22 |
BO55 | 13/1 64% | 13/1 37% | 14/2 68% | 14/2 61% | 14/1 91% | 15/2 80% | 15/3 100% | noch nie |
jvstpaul | 14/1 61% | 15/0 49% | 15/1 24% | 15/0 27% | noch nie | |||
Your dad | 15/2 62% | 15/1 69% | 15/1 91% | noch nie | ||||
DanoOo | 15/1 60% | 15/2 51% | 15/2 86% | noch nie | ||||
Ergebnis | 25:28 | 24:23 | 31:28 | 28:16 | 29:26 | 26:30 | 30:23 | TheBadBoss |
BONUS Leistung:
Anrecht auf einen Bonus haben nur Kämpfer, die alle ihre Angriffe gemacht haben sowie die vorherigen Monate(n) nichts bekommen haben. Je nach Gesamtplatz erhält der Clan mehr oder weniger Bonus. Der Bonus beträgt je ca. 60 bis 70 Ligashoppunkte.